Zestaw IPS |
|
Kod | NewArticolo | Foto Articolo | Skład | Odnośnik oryginalny |
---|---|---|---|---|
43.509.00 | A + B | – | ||
43.511.01 | Tylko drążek A z aluminium | 40005875 | ||
43.512.00 | Tylko anoda B cynkowa | 3593881 |
43.511.01 (A) | 43.512.00 (B) |
43.509.00 (A+B) |
Alluminium bar A
In stock
Zestaw IPS |
|
Kod | NewArticolo | Foto Articolo | Skład | Odnośnik oryginalny |
---|---|---|---|---|
43.509.00 | A + B | – | ||
43.511.01 | Tylko drążek A z aluminium | 40005875 | ||
43.512.00 | Tylko anoda B cynkowa | 3593881 |
43.511.01 (A) | 43.512.00 (B) |
43.509.00 (A+B) |
Weight | 1.56 kg |
---|---|
Customs Tariff | 76169990 |
Manufacturer | Osculati |
Original Packaging | 1 |
Units of measurement | pc |
Minimum Selling Quantity | 1 |
Main Category | Sprzęt motorowodny i akcesoria do silników |
Sub Category | 43 – Anody, mieszki silnika |
Refine Category | Anody VOLVO |