Zamek |
|
Kod | mm | Trzpień mm | Cylinder mm | Wersja |
---|---|---|---|---|
38.132.20DE-20 | 58×138 | 8 | 20 | PR Zewnętrzna |
38.132.20DE-25 | 58×138 | 8 | 25 | PR Zewnętrzna |
38.132.20DE-30 | 58×138 | 8 | 30 | PR Zewnętrzna |
38.132.20DE-35 | 58×138 | 8 | 35 | PR Zewnętrzna |
38.132.20DI-20 | 58×138 | 8 | 20 | PR Wewnętrzna |
38.132.20DI-25 | 58×138 | 8 | 25 | PR Wewnętrzna |
38.132.20DI-30 | 58×138 | 8 | 30 | PR Wewnętrzna |
38.132.20DI-35 | 58×138 | 8 | 35 | PR Wewnętrzna |
38.132.20SE-20 | 58×138 | 8 | 20 | LW Zewnętrzna |
38.132.20SE-25 | 58×138 | 8 | 25 | LW Zewnętrzna |
38.132.20SE-30 | 58×138 | 8 | 30 | LW Zewnętrzna |
38.132.20SE-35 | 58×138 | 8 | 35 | LW Zewnętrzna |
38.132.20SI-20 | 58×138 | 8 | 20 | LW Wewnętrzna |
38.132.20SI-25 | 58×138 | 8 | 25 | LW Wewnętrzna |
38.132.20SI-30 | 58×138 | 8 | 30 | LW Wewnętrzna |
38.132.20SI-35 | 58×138 | 8 | 35 | LW Wewnętrzna |
Klamki nie są załączone.