Zamek |
|
Codice | mm | Trzpień mm | Wersja |
---|---|---|---|
38.132.21DE | 110×45 | 8 | PR Zewnętrzna |
38.132.21DI | 110×45 | 8 | PR Wewnętrzna |
38.132.21SE | 110×45 | 8 | LW Zewnętrzna |
38.132.21SI | 110×45 | 8 | LW Wewnętrzna |
Klamki nie są ząłączone.
Door lock 110×45 right ext.
In stock
Zamek |
|
Codice | mm | Trzpień mm | Wersja |
---|---|---|---|
38.132.21DE | 110×45 | 8 | PR Zewnętrzna |
38.132.21DI | 110×45 | 8 | PR Wewnętrzna |
38.132.21SE | 110×45 | 8 | LW Zewnętrzna |
38.132.21SI | 110×45 | 8 | LW Wewnętrzna |
Klamki nie są ząłączone.
Weight | 0.31 kg |
---|---|
Customs Tariff | 83014011 |
Manufacturer | Osculati |
Original Packaging | 1 |
Units of measurement | pc |
Minimum Selling Quantity | 1 |
Main Category | Drobne wyroby stalowe inox |
Sub Category | 38 – Sprężyny gazowe, okucia ze stali nierdzewnej |
Refine Category | Zamki do drzwi |
GTIN | 8033137038426 |