Wiosło drewniane |
|
Kod | Wersja | Długość | Ø trzonka mm |
---|---|---|---|
34.458.22 | Z sosny z kształtowaną płetwą* | 2,2 m | 46 |
34.458.25 | Z sosny z kształtowaną płetwą* | 2,5 m | 46 |
34.455.20 | Z parowanego buku | 2 m | 46 |
34.455.22 | Z parowanego buku | 2,2 m | 46 |
34.455.25 | Z parowanego buku | 2,5 m | 46 |
34.455.30 | Z parowanego buku | 3 m | 46 |
34.446.18 | Z mahoniu z kształtowaną płetwą | 1,8 m | 36 |
34.446.20 | Z mahoniu z kształtowaną płetwą | 2 m | 36 |
34.446.22 | Z mahoniu z kształtowaną płetwą | 2,2 m | 36 |
34.446.24 | Z mahoniu z kształtowaną płetwą | 2,45 m | 36 |
* Wiosło dla rasowego wioślarza