Trap hydrauliczny teleskopowy BRIDGE z korpusem stalowym inox AISI 316 polerowanym na wysoki połysk |
|
Codice | Variante | Wersja | LE mm | LC mm | MD minimum | H mm | Udźwig kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.620.01 | 12 volt | Bridge 20 | 2000 | 1200 | 300 | 800 | 200 | 60 |
42.620.03 | 12 volt | Bridge 23 | 2300 | 1360 | 300 | 800 | 200 | 64 |
42.620.05 | 12 volt | Bridge 27 | 2700 | 1575 | 300 | 800 | 200 | 71 |
42.620.07 | 12 volt | Bridge 30 | 3000 | 1735 | 320 | 800 | 150 | 75 |
42.620.51 | 24 volt | Bridge 20 | 2000 | 1200 | 300 | 800 | 200 | 60 |
42.620.53 | 24 volt | Bridge 23 | 2300 | 1360 | 300 | 800 | 200 | 64 |
42.620.55 | 24 volt | Bridge 27 | 2700 | 1575 | 300 | 800 | 200 | 71 |
42.620.57 | 24 volt | Bridge 30 | 3000 | 1735 | 320 | 800 | 150 | 75 |
Panel kontrolny do zabudowy |
Pilot radiowy |
Centralka elektroniczna do trapów |