Sztywny zbiornik na wodę pitną |
|
Codice | Pojemność l | Podstawa mm | Wysokość mm |
---|---|---|---|
52.194.49 | 54 | 700×400 | 200 |
52.194.50 | 47 | 480×400 | 260 |
52.194.51 | 70 | 700×400 | 260 |
52.194.69 | 105 | 900×400 | 300 |
52.194.70 | 80 | 700×400 | 300 |
52.194.71 | 130 | 880×500 | 300 |
52.194.72 * | 170 | 880×500 – 880×400 | 400-500 |
* Może być odwracany o 90° i używany zarówno z wysokością mm 400, jak i mm 500 (posiada podwójną serię otworów i korek inspekcyjny).