System sterowy prosty T86 |
|
Kod | Opis | Długość kabla |
---|---|---|
45.059.13 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 13′ |
45.059.14 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 14′ |
45.059.15 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 15′ |
45.059.16 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 16′ |
45.059.17 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 17′ |
45.059.18 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 18′ |
45.059.19 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 19′ |
45.059.20 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 20′ |
45.059.21 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 21′ |
45.059.22 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 22′ |
45.059.23 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 23′ |
45.059.24 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 24′ |
45.059.25 | Skrzynka T86 + kabel o różnych długościach | 25′ |
45.059.00 Układ wału OPTIONAL 45.055.02 Pokrywa piasty 90° OPTIONAL 45.055.03 Pokrywa piasty 20° OPTIONAL Aby uzyskać kompletny układ sterowy, należy zamówić: 45.059.xx+45.059.00+45.055.02/03
45.055.02 |
45.055.03 |