Siłownik elektryczny liniowy do bram Typu AV do dużych obciążeń |
|
Codice | Typ Pojedynczy | Typ Podwójny | Bieg mm | Nacisk kg | Zamknięty mm | Volt | Pobór amper |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.370.12 | x | – | 300 | 120 | 677 | 12 | 10 |
38.370.13 | x | – | 300 | 120 | 677 | 24 | 5 |
38.370.14 | x | – | 450 | 120 | 827 | 12 | 10 |
38.370.15 | x | – | 600 | 120 | 977 | 12 | 10 |
38.370.21 | x | – | 450 | 120 | 827 | 24 | 5 |
38.370.16 | x | – | 600 | 120 | 977 | 24 | 5 |
38.370.17 | – | x | 450 | 240 | 827 | 12 | 20 |
38.370.18 | – | x | 600 | 240 | 977 | 12 | 20 |
38.370.19 | – | x | 450 | 240 | 827 | 24 | 10 |
38.370.20 | – | x | 600 | 240 | 977 | 24 | 10 |
38.370.10/11 Skrzynka przekaźnika opcja