Silniki wewnątrzburtowe RENAULT |
|
Kod | Opis | Akcesoria | Odn. oryginalne | Odn. CEF | Zdjęcie | Wkładka | Ø A (wewnętrzna/zewnętrzna) | Ø B | C | Łopatki | Profil nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Kod wirnika CEF | GX | RC16D | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.06 | Kod wirnika CEF | GT | RC320D | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.37 | Kod wirnika CEF | GT-N | RC320D | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.10 | Kod wirnika CEF | T | 48300008 | 102 | 15,9 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.11 | Kod wirnika CEF | – | Tutti i Renault 20/80HP 48300037; 48300055 | 127 | 10 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.12 | Kod wirnika CEF | – | 4830006/07 | 128 | 17 mm | 66 mm | 32 mm | 8 | 11 | ||
16.194.28 | Kod wirnika CEF | T | 48300008 | 122 | 17 mm | 65 mm | 48,6 mm | 8 | 11 | ||
16.194.31 | Kod wirnika CEF | GX-N | RC16D | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.07 | Kod wirnika CEF | GT | RC210D | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
Akcesoria: G: uszczelka; GT: uszczelka + korek; GX: uszczelka + grano; X: kołek; CGT: kluczyk + uszczelka + korek; T: korek.