Silniki wewnątrzburtowe CATERPILLAR |
|
Kod | Opis | Akcesoria | Odn. oryginalne | Odn. CEF | Zdjęcie | Wkładka | Ø A (wewnętrzna/zewnętrzna) | Ø B | C | Łopatki | Profil nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.06 | Kod wirnika CEF | GT | 3N1906 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.08 | Kod wirnika CEF | GT | 4L8470 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.24 | Kod wirnika CEF | T | 5N9360 | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.37 | Kod wirnika CEF | GT-N | 3N1906 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.57 | Kod wirnika CEF | – | 3N5895 | 177.GT | 14,29 / 16 mm | 65,2 mm | 75,65 mm | 8 | 11 | ||
16.194.15 | Kod wirnika CEF | – | 1W5664 | 164 | 20,1 mm | 84 mm | 73,5 mm | 12 | 24 |
Akcesoria: G: uszczelka; GT: uszczelka + korek; GX: uszczelka + kołek; X: kołek; CGT: kluczyk + uszczelka + korek; T: korek.