Silniki wewnątrzburtowe AIFO |
|
Kod | Opis | Akcesoria | Odn. oryginalne | Odn. CEF | Zdjęcie | Wkładka | Ø A (wewnętrznaZzewnętrzna) | Ø B | C | Łopatki | Profil nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.05 | Kod wirnika CEF | GT | 4913429 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.06 | Kod wirnika CEF | GT | 8108228 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.08 | Kod wirnika CEF | GT | 8112451 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.26 | Kod wirnika CEF | T | 8112772 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.36 | Kod wirnika CEF | T-N | 8112772 | 214 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.37 | Kod wirnika CEF | GT-N | 8108228 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.16 | Kod wirnika CEF | – | 828MTEA | 113 | 8 mm | 31,3 mm | 11,9 mm | 6 | 1 |
Akcesoria: G: uszczelka; GT: uszczelka + korek; GX: uszczelka + kołek; X: kołek; CGT: kluczyk + uszczelka + korek; T: korek.