Roleta zwijana z moskitierą OCEANAIR Surface SkyScreen – instalowane na powierzchni wewnętrznej poszycia kabiny jachtowej. |
|
Kod | Zrealizowana dla luków model | Zalecane również dla luków model | Wymiary wewnętrzne wycięcia mm – X | Wymiary wewnętrzne wycięcia mm – Y | Kolor struktury |
---|---|---|---|---|---|
19.801.10 | Lewmar 10 (19.410.10 – 19.420.10) | – | 260 | 260 | Biały brudny |
19.801.20 | Lewmar 20 (19.410.20 – 19.420.20) | – | 347 | 203 | Biały brudny |
19.801.40 | Lewmar 40 (19.410.40 – 19.420.40) | – | 421 | 421 | Biały brudny |
19.801.44 | Lewmar 44 (19.410.44 – 19.440.44) | – | 442 | 442 | Biały brudny |
19.801.60 | Lewmar 60 (19.410.60 – 19.420.60 – 19.440.60) | – | 507 | 507 | Biały brudny |
19.801.70 | Lewmar 70 (19.420.70 – 19.440.70) | – | 627 | 627 | Biały brudny |
19.801.02 | Bomar 1029 (19.720.02) | Lewmar 30 (19.410/420.30) | 470 | 340 | Biały brudny |
19.801.05 | Bomar 1039 (19.720.05) | – | 514 | 514 | Biały brudny |
19.801.04 | Bomar 1080 (19.720.04) | – | 470 | 470 | Biały brudny |
19.801.01 * | Bomar N1139 (19.724.02), Lewmar 22 (19.410/440.22) – okrągłe | Gebo i Trend – okrągłe | 590 (tondo Ø 518 mm) | 590 (okrągły Ø 518 mm) | Biały brudny |
* W komplecie z wytłaczanym okrągłym wykończeniem z tworzywa ABS, kolor biały RAL 9016 19.899.01 Klamki zapasowe