Profil odbojowy RADIAL z PVC |
PATENT |
|
Kod | Variante | Minimalny promień zagięcia mm | Końcówki – białe | Końcówki – inox | Osłonka – inox |
---|---|---|---|---|---|
44.032.05 | Tylko szyna | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.05 | Tylko szyna | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.05 | Tylko szyna | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.05 | Tylko szyna | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.05 | Tylko szyna | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.02 | Tylko PVC kolor – biały | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.02 | Tylko PVC kolor – biały | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.02 | Tylko PVC kolor – biały | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.02 | Tylko PVC kolor – biały | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.02 | Tylko PVC kolor – biały | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.03 | Tylko PVC kolor – szary | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.03 | Tylko PVC kolor – szary | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.03 | Tylko PVC kolor – szary | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.03 | Tylko PVC kolor – szary | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.03 | Tylko PVC kolor – szary | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.04 | Tylko PVC kolor – czarny | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.04 | Tylko PVC kolor – czarny | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.04 | Tylko PVC kolor – czarny | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.04 | Tylko PVC kolor – czarny | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.04 | Tylko PVC kolor – czarny | 100 | – | – | 44.042.18 |
minimalna ilość do zamówienia 24 m
44.484.01/02 |
radial80 + 44.042.18 + 44.054.10 |
||
44.042.15/16/17/18 |
44.045.80/81/82 |
44.042.30/31/32 |
44.042.40/41/42 |
44.043.52/53/54 |
44.044.65/66/67 |