Pompa NAUCO 242437 |
|
Bar | Wydajność l/min rpm 700 | Wydajność l/min rpm 900 | Wydajność l/min rpm 1400 | Wydajność l/min rpm 1750 | Wydajność l/min rpm 2000 | Wydajność l/min rpm 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 82 | 85 | 153 | 150 | 195 | 225 |
0,3 | 72 | 76 | 122 | 140 | 180 | 210 |
0,6 | 66 | 70 | 116 | 135 | 168 | 205 |
1 | 60 | 66 | 110 | 130 | 157 | 200 |
Kod | Część zamienna dla silników | Przyłącze na wąż | Odpowiednik art. | Wirnik zapasowy |
---|---|---|---|---|
16.067.60 | VM HR 694 H1D10-29700-1301 Mercruiser D183-D254-29700-1331 |
Ø 45 mm | Jabsco 29700-1301 (krzywka 7,5 mm) Jabsco 29700-1331 (krzywka 6 mm) |
16.194.18 |