Opaska zaciskowa |
|
Kod | NewArticolo | Variante | Typ | Długość A | Szerokość B | Ø wiązki | Minimalna siła zerwania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.031.00 | Biały | A | 98 mm | 2,5 mm | 1/21 mm | 8 kg | 100 | |
18.031.01 | Biały | A | 140 mm | 3,5 mm | 2/35 mm | 13 kg | 100 | |
18.031.11 | Biały | A | 200 mm | 3,5 mm | 2/50 mm | 13 kg | 100 | |
18.031.02 | Biały | A | 178 mm | 4,8 mm | 2/45 mm | 22 kg | 100 | |
18.031.03 | Biały | B | 290 mm | 4,5 mm | 2/79 mm | 22 kg | 100 | |
18.031.33 | Biały | B | 390 mm | 4,8 mm | 3/106 mm | 22 kg | 100 | |
18.031.04 | Biały | B | 365 mm | 7,5 mm | 5/100 mm | 55 kg | 100 | |
18.031.44 | Biały | A | 540 mm | 7,5 mm | 35/158 mm | 55 kg | 100 | |
18.031.19 | Biały | B | 225 mm | 12,5 mm | 7/57 mm | 110 kg | 50 | |
18.031.20 | Biały | B | 500 mm | 12,5 mm | 30/143 mm | 110 kg | 50 | |
18.031.21 | Biały | B | 720 mm | 12,5 mm | 30/200 mm | 110 kg | 50 | |
18.051.00 | Czarny | A | 98 mm | 2,5 mm | 1/21 mm | 8 kg | 100 | |
18.051.01 | Czarny | A | 140 mm | 3,5 mm | 2/35 mm | 13 kg | 100 | |
18.051.11 | Czarny | A | 200 mm | 3,5 mm | 2/50 mm | 13 kg | 100 | |
18.051.02 | Czarny | A | 178 mm | 4,8 mm | 2/45 mm | 22 kg | 100 | |
18.051.03 | Czarny | B | 290 mm | 4,5 mm | 2/79 mm | 22 kg | 100 | |
18.051.33 | Czarny | B | 390 mm | 4,8 mm | 3/106 mm | 22 kg | 100 | |
18.051.04 | Czarny | B | 365 mm | 7,5 mm | 5/100 mm | 55 kg | 100 | |
18.051.44 | Czarny | A | 540 mm | 7,5 mm | 35/158 mm | 55 kg | 100 | |
18.031.06 * | Czarny | – | 285 mm | 8,8 mm | 3/70 mm | 80 kg | 100 | |
18.031.07 * | Czarny | – | 375 mm | 8,8 mm | 5/100 mm | 80 kg | 100 | |
18.051.19 | Czarny | B | 225 mm | 12,5 mm | 7/57 mm | 110 kg | 50 | |
18.051.20 | Czarny | B | 500 mm | 12,5 mm | 30/143 mm | 110 kg | 50 | |
18.051.21 | Czarny | B | 720 mm | 12,5 mm | 30/200 mm | 110 kg | 50 |
* Dla bardzo uciążliwych obciążeń, zaokrąglone krawędzie, kołnierz płaski podwójny.