Odpowietrznik paliwa ze stali inox wybłyszczanej |
|
Codice | Foto Articolo | Variante | Do węża Ø mm |
---|---|---|---|
20.288.01 | Kątowy 90° | 16 | |
20.289.01 | Kątowy 90° | 19 | |
20.287.80 | Prosty | 16 | |
20.287.82 | Prosty | 19 | |
20.287.81 | Prosty | 25 |
20.288.01 | 20.288.01 |
20.289.01 |
20.289.01 |
20.287.80/81/82 |
20.287.80 |
20.287.82 |
20.287.81 |