Koło sterowe ze stali inox polerowanej na lustro z 5 szprychami |
|
Kod | Ø mm | Korek środkowy z drewna tekowego OPTIONAL |
---|---|---|
45.165.32 | 320 | 45.176.00 |
45.165.37 | 380 | 45.176.00 |
45.165.41 | 420 | 45.176.00 |
45.176.00 |
Teak central cap
In stock
Koło sterowe ze stali inox polerowanej na lustro z 5 szprychami |
|
Kod | Ø mm | Korek środkowy z drewna tekowego OPTIONAL |
---|---|---|
45.165.32 | 320 | 45.176.00 |
45.165.37 | 380 | 45.176.00 |
45.165.41 | 420 | 45.176.00 |
45.176.00 |
Weight | 0.025 kg |
---|---|
Customs Tariff | 76169990 |
Manufacturer | Sailor Mall |
Original Packaging | 1 |
Units of measurement | pc |
Minimum Selling Quantity | 1 |
Main Category | Sprzęt motorowodny i akcesoria do silników |
Sub Category | 45 – Układy sterowe |
Refine Category | Koła sterowe i stery |