Koło sterowe klasyczne |
|
Codice | Ø mm |
---|---|
45.160.37 | 370 |
45.160.42 | 420 |
45.160.49 | 490 |
45.160.52 | 520 |
45.160.60 | 600 |
45.160.70 | 700 |
45.160.80 | 830 |
45.160.10 * | 1000 |
* Bez pierścieni z mosiądzu
Steering wheel 49cm
In stock
Koło sterowe klasyczne |
|
Codice | Ø mm |
---|---|
45.160.37 | 370 |
45.160.42 | 420 |
45.160.49 | 490 |
45.160.52 | 520 |
45.160.60 | 600 |
45.160.70 | 700 |
45.160.80 | 830 |
45.160.10 * | 1000 |
* Bez pierścieni z mosiądzu
Weight | 2.5 kg |
---|---|
Customs Tariff | 87089435 |
Manufacturer | Sailor Mall |
Original Packaging | 1 |
Units of measurement | pc |
Minimum Selling Quantity | 1 |
Main Category | Sprzęt motorowodny i akcesoria do silników |
Sub Category | 45 – Układy sterowe |
Refine Category | Koła sterowe i stery |
GTIN | 8057432720039 |