Wciągarka ITALWINCH Smart Plus |
AISI 316 |
|
Kod | Variante | Silnik – V | Silnik – W | Średnie zużycie | Orzech łańucha | Ø liny | Maks. siła uciągu | Obciążenie robocze | Prędkość podnoszenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.404.42 * | Wysoki dzwon + orzech | 12 | 1000 | 115 A | 8 mm | 14 mm | 420 kg | 140 kg | 23 m/min | 15,5/16,5 |
02.404.44 * | Wysoki dzwon + orzech | 24 | 1000 | 60 A | 8 mm | 14 mm | 420 kg | 140 kg | 23 m/min | 15,5/16,5 |
02.404.46 ** | Wysoki dzwon + orzech | 12 | 1500 | 130 A | 10*** mm | 16 mm | 480 kg | 160 kg | 23 m/min | 15,5/16,5 |
02.404.48 ** | Wysoki dzwon + orzech | 24 | 1500 | 70 A | 10*** mm | 16 mm | 480 kg | 160 kg | 23 m/min | 15,5/16,5 |
02.404.49 | Wysoki dzwon + orzech | 12 | 1700 | 138 A | 10*** mm | 16 mm | 720 kg | 240 kg | 25 m/min | 19,5/20,5 |
02.404.50 | Wysoki dzwon + orzech | 24 | 1700 | 75 A | 10*** mm | 16 mm | 720 kg | 240 kg | 25 m/min | 19,5/20,5 |
02.404.32 * | Niski bez dzwonu | 12 | 1000 | 115 A | 8 mm | 14 mm | 420 kg | 140 kg | 23 m/min | 15,5/16,5 |
02.404.34 * | Niski bez dzwonu | 24 | 1000 | 60 A | 8 mm | 14 mm | 420 kg | 140 kg | 23 m/min | 15,5/16,5 |
02.404.36 ** | Niski bez dzwonu | 12 | 1500 | 130 A | 10*** mm | 16 mm | 480 kg | 160 kg | 23 m/min | 15,5/16,5 |
02.404.38 ** | Niski bez dzwonu | 24 | 1500 | 70 A | 10*** mm | 16 mm | 480 kg | 160 kg | 23 m/min | 15,5/16,5 |
02.404.39 | Niski bez dzwonu | 12 | 1700 | 138 A | 10*** mm | 16 mm | 720 kg | 240 kg | 25 m/min | 19,5/20,5 |
02.404.40 | Niski bez dzwonu | 24 | 1700 | 75 A | 10*** mm | 16 mm | 720 kg | 240 kg | 25 m/min | 19,5/20,5 |
* Dostępny orzech 6 mm** Dostępny orzech 8 mm*** Orzech do łańcucha ISO (10×30), można też zamówić z orzechem dla DIN766 (10×28)