Generatory ONAN |
|
Kod | Opis | Akcesoria | Odn. oryginalne | Odn. CEF | Zdjęcie | Wkładka | Ø A (wewnętrzna/zewnętrzna) | Ø B | C | Łopatki | Profil nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Kod wirnika CEF | GX | 132-0859 | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.02 | Kod wirnika CEF | GX | 132-0310 | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 | ||
16.194.31 | Kod wirnika CEF | GX-N | 132-0859 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.05 | Kod wirnika CEF | GT | 132-0162 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.24 | Kod wirnika CEF | T | 500135 | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.17 | Kod wirnika CEF | GT | 132-0117 / 132-0317 | 103 | 15,9 mm | 62 mm | 31,7 mm | 12 | 22 | ||
16.194.55 | Kod wirnika CEF | – | 132-0415 | 190.G | 12,2 mm | 19 mm | 40 mm | 6 | 4 | ||
16.194.14 | Kod wirnika CEF | GT | 132-0349 | 120 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 |
Akcesoria: G: uszczelka; GT: uszczelka + korek; GX: uszczelka + kołek; X: kołek; CGT: kluczyk + uszczelka + korek; T: korek.