Daszek teleskopowy do pałąków ze stali inox lub włókna szklanego |
AISI 316 |
|
Kod | NewArticolo | Variante | A cm | B cm | C cm | D cm | E* cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.906.01 | biały | 120 | 145 | 190 | 145/155 | 120×35 | |
46.906.02 | biały | 130 | 150 | 190 | 160/170 | 130×35 | |
46.906.03 | biały | 130 | 170 | 190 | 175/185 | 130×35 | |
46.906.04 | biały | 130 | 190 | 190 | 195/205 | 130×35 | |
46.906.21 | biały | 130 | 145 | 145 | 145/155 | – | |
46.906.22 | biały | 130 | 155 | 145 | 150/170 | – | |
46.906.23 | biały | 130 | 170 | 145 | 175/185 | – | |
46.906.24 | biały | 130 | 190 | 145 | 190/205 | – | |
46.906.11 | niebieski morski | 120 | 145 | 190 | 145/155 | 120×35 | |
46.906.12 | niebieski morski | 130 | 150 | 190 | 160/170 | 130×35 | |
46.906.13 | niebieski morski | 130 | 170 | 190 | 175/185 | 130×35 | |
46.906.14 | niebieski morski | 130 | 190 | 190 | 195/205 | 130×35 | |
46.906.31 | niebieski morski | 130 | 145 | 145 | 145/155 | – | |
46.906.32 | niebieski morski | 130 | 155 | 145 | 150/170 | – | |
46.906.33 | niebieski morski | 130 | 170 | 145 | 175/185 | – | |
46.906.34 | niebieski morski | 130 | 190 | 145 | 190/205 | – |
* Wymiary zdemontowanego dachu