Bloczki HYE Tufnol |
|
Wersja | Zalecany dla lin do mm | Ø rolki tufnol mm | Obciążenie niszczące kg |
---|---|---|---|
A | 8 | 30 | 800 |
B | 10 | 35 | 1000 |
C | 12 | 43 | 1500 |
D | 14 | 50 | 2000 |
E | 16 | 60 | 2500 |
55.001.xx | 55.002.xx | 55.003.xx |
55.004.xx |
55.005.xx |
55.006.xx |
55.007.xx |
55.008.xx |
55.009.xx |
55.010.xx |
55.011.xx |
55.012.xx |