Falownik napięcia sinusoidalnego VICTRON Phoenix 180/1200 W |
|
Kod | NewArticolo | V | Typ | V – wejście V DC | V – wyjście V AC | Hz | Obciążalność W – Ciągła | Obciążalność W – Szczytowa | Skuteczność % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.270.16 | 12 | 12/250 direct | 9,2 – 17,3 | 230 ±3% | 50 | 250 | 350 | 87 | 86x165x260 mm | 2,4 | |
14.270.17 | 24 | 24/250 direct | 18,4 – 34 | 230 ±3% | 50 | 250 | 350 | 90 | 86x165x260 mm | 2,4 | |
14.270.20 | 12 | 12/375 direct | 9,2 – 17,3 | 230 ±3% | 50 | 375 | 700 | 89 | 86x165x260 mm | 3 | |
14.270.21 | 24 | 24/375 direct | 18,4 – 34 | 230 ±3% | 50 | 375 | 700 | 89 | 86x165x260 mm | 3 | |
14.270.18 | 12 | 500 direct | 10,5 – 15,5 | 230 ±3% | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86x172x275 mm | 3,9 | |
14.270.19 | 24 | 500 direct | 21 – 31 | 230 ±3% | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86x172x275 mm | 3,9 | |
14.270.22 | 12 | 12/800 direct | 9,2 – 17,3 | 230 ±3% | 50 | 800 | 1600 | 90 | 105x216x305 mm | 5,5 | |
14.270.23 | 24 | 24/800 direct | 18,4 – 34 | 230 ±3% | 50 | 800 | 1600 | 90 | 105x216x305 mm | 5,5 | |
14.270.07 | 12 | 12/1200 Schuko | 9,2 – 17,3 | 230 ±3% | 50 | 1200 | 2400 | 92 | 104x194x305 mm | 8,5 | |
14.270.08 | 24 | 24/1200 Schuko | 18,4 – 34 | 230 ±3% | 50 | 1200 | 2400 | 94 | 104x194x305 mm | 8,5 |
Wersja direct: umożliwia połączenie z komputerem przez interfejs 14.270.28 i smartfonem i tabletem w połączeniu Bluethoot przy użyciu 14.270.29 14.270.29 Bluetooth Smart Dongle jest urządzeniem umożliwiającym wyświatlenie informacji o urządzeniach Apple i Android w połączeniu Bluethoot przy użyciu App Vicrontconnect 14.270.28 Victron interfejs dla komputerów do Ve-Direct
14.270.28 |
14.270.29 |