Wyłączniki kołyskowe wodoszczelne Marina TOP podwójny LED |
|
Kod | Opis | Wersja | Typ | Zastosowanie | L. terminali |
---|---|---|---|---|---|
14.212.01 | Wyłącznik bez kołyski 12/24 V | Unipolarny | ON – OFF | Ogólny | 3 |
14.212.02 | Wyłącznik bez kołyski 12/24 V | Unipolarny | (ON) – OFF | Sygnał dźwiękowy, sterownik WC, itp. | 3 |
14.212.04 | Wyłącznik bez kołyski 12/24 V | Unipolarny | ON – OFF – ON | 2 oddzielne obwody, lampy burtowe, pompy zęzowe, itp. | 4 |
14.212.05 | Wyłącznik bez kołyski 12/24 V | Unipolarny | (ON) – OFF – (ON) | Pomosty hydrauliczne, klapy trymujące, drabinki elektryczne, daszki elektryczne, wciągarki | 4 |
14.212.06 | Wyłącznik bez kołyski 12/24 V | Unipolarny | (ON) – OFF – ON | Pompy zęzowe (automatyczne-ręczne) | 4 |
14.212.03 | Wyłącznik bez kołyski 12/24 V | Bipolarny | (ON) – OFF – (ON) | Pomosty hydrauliczne, klapy trymujące, daszki elektryczne, wciągarki | 7 |
14.212.07 | Wyłącznik bez kołyski 12/24 V | Bipolarny | ON1 – OFF – ON1+2 | ON1 = obwód 1 ON1+2 = obwód 1+2 Lampy burtowe jednostki pływające do 12 m: ON1 = biały 360° ON1+2 = biały 360°+czerwono-zielony 112°,5 |
7 |