Sprężyna cumownicza |
|
Kod | Wersja | Ø | LL max | Maks. obciążenie kompres. | Do jednostek do (około) m | Maks. ciężar jednostki kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.189.06 | Stal cynkowana | 53 mm | 270 mm | 140 | 0,6 | 5 | 1000 |
01.189.09 | Stal cynkowana | 66 mm | 320 mm | 200 | 0,9 | 7 | 2000 |
01.189.12 | Stal cynkowana | 74 mm | 350 mm | 250 | 1,6 | 9 | 3500 |
01.189.17 | Stal cynkowana | 90 mm | 380 mm | 350 | 2,7 | 11 | 7000 |
01.189.19 | Stal cynkowana | 93 mm | 400 mm | 630 | 2,9 | 13 | 10000 |
01.199.06 | inox polerowana | 54 mm | 275 mm | 95 | 0,5 | 5 | 1000 |
01.199.08 | inox polerowana | 65 mm | 320 mm | 140 | 0,9 | 7 | 2000 |
01.199.11 | inox polerowana | 75 mm | 330 mm | 200 | 0,96 | 9 | 3500 |
01.199.14 | inox polerowana | 88 mm | 380 mm | 250 | 2,7 | 11 | 7000 |
01.199.16 | inox polerowana | 90 mm | 390 mm | 450 | 2,9 | 13 | 10000 |
Do zainstalowania razem z łańcuchem bezpieczeństwa