VENEZIANI Antifouling Cupron Plus |
|
Art. Nr. | Variante | Verbrauch | Verpackung |
---|---|---|---|
65.005.02 * | weiß | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.005.12 * | weiß | 10/12 m2/l | 2,5 l |
65.005.03 | blau | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.005.13 | blau | 10/12 m2/l | 2,5 l |
65.005.04 | schwarz | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.005.14 | schwarz | 10/12 m2/l | 2,5 l |
* Geeignet auch f. Aluminiumrümpfe