CoastLife Rettungsinsel |
|
Art. Nr. | Personen | Enthalten in | cm | |
---|---|---|---|---|
22.704.04 | 4 | weiche Tasche | 66x28x27 | 25 |
22.704.06 | 6 | weiche Tasche | 66x26x28 | 25 |
22.704.08 | 8 | weiche Tasche | 64x30x33 | 30 |
22.704.10 | 10 | weiche Tasche | 65x29x35 | 39 |
22.704.12 | 12 | weiche Tasche | 68x29x35 | 44 |
Die Maße beziehen sich auf Rettungsinseln in weicher Tasche