Roleta i moskitiera zwijana OCEANAIR SkyScreen Roller Surface 2 – instalowane na powierzchni |
|
Kod | Zrealizowana dla luków model | Wymiary wewnętrzne wycięcia mm – X | Wymiary wewnętrzne wycięcia mm – Y | Kolor struktury, tkaniny i moskitiery |
---|---|---|---|---|
19.802.10 | Lewmar 10 | 260 | 260 | Biały |
19.802.20 | Lewmar 20 | 347 | 202 | Biały |
19.802.40 | Lewmar 40 | 421 | 421 | Biały |
19.802.44 | Lewmar 44 | 442 | 442 | Biały |
19.802.60 | Lewmar 60 | 507 | 507 | Biały |
19.802.70 | Lewmar 70 | 627 | 627 | Biały |
19.802.02 | Lewmar 1029 | 470 | 340 | Biały |
19.802.05 | Lewmar 1039 | 514 | 514 | Biały |
19.802.04 | Lewmar 1080 | 470 | 470 | Biały |
19.899.01 Klamki zapasowe