Silniki wewnątrzburtowe PERKINS |
|
Kod | Opis | Akcesoria | Odn. oryginalne | Odn. CEF | Zdjęcie | Wkładka | Ø A (wewnętrzna/zewnętrzna) | Ø B | C | Łopatki | Profil nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Kod wirnika CEF | GX | 24880272 | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.04 | Kod wirnika CEF | GX | 24880194 | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.31 | Kod wirnika CEF | GX-N | 24990272 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.33 | Kod wirnika CEF | GX-N | 24880194 | 216 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.05 | Kod wirnika CEF | GT | 0460038/24880190 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.06 | Kod wirnika CEF | GT | 24880031 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.08 | Kod wirnika CEF | GT | 0460027 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.24 | Kod wirnika CEF | T | 7054 | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.26 | Kod wirnika CEF | T | 04600247/24880031 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.37 | Kod wirnika CEF | GT-N | 24880031 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.62 | Kod wirnika CEF | G | 119574-42550 | 162 | 22,5 / 25,4 mm | 65,8 mm | 80 mm | 12 | 21 | ||
16.194.14 | Kod wirnika CEF | GT | NA900012 | 120 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 | ||
16.194.17 | Kod wirnika CEF | GT | NA9000107/24880178 | 103 | 15,9 mm | 62 mm | 31,7 mm | 12 | 22 | ||
16.194.44 | Kod wirnika CEF | GX | 24880194 | 156 | 12,66 mm | 51,8 mm | 22 mm | 10 | 9 |
Akcesoria: G: uszczelka; GT: uszczelka + korek; GX: uszczelka + kołek; X: kołek; CGT: kluczyk + uszczelka + korek; T: korek.