Pompy ANCOR |
|
Kod | Opis | Akcesoria | Odn. CEF | Odn. oryginalne | Zdjęcie | Wkładka | Ø A (wewnętrzna/zewnętrzna) | Ø B | C | Łopatki | Profil nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.00 | Kod wirnika CEF | – | 110 | 2745 | 7,31 / 8 mm | 50,08 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.16 | Kod wirnika CEF | – | 113 | 50013 | 8 mm | 31,3 mm | 11,9 mm | 6 | 1 | ||
16.194.01 | Kod wirnika CEF | GX | 100 | 50010 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.02 | Kod wirnika CEF | GX | 121 | 50021 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 | ||
16.194.31 | Kod wirnika CEF | GX-N | 200 | 50010 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.05 | Kod wirnika CEF | GT | 107 | 50007 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.07 | Kod wirnika CEF | GT | 105 | 50005 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | ||
16.194.08 | Kod wirnika CEF | GT | 145 | 50045 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.24 | Kod wirnika CEF | T | 135T | 50035 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 10 | 15 | ||
16.194.25 | Kod wirnika CEF | T | 104 | 5022 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 50,2 mm | 12 | 26 | ||
16.194.26 | Kod wirnika CEF | T | 114 | 50009 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.34 | Kod wirnika CEF | GT-N | 205 | 50005; 50405 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | ||
16.194.35 | Kod wirnika CEF | GT-N | 207 | 50407 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.36 | Kod wirnika CEF | T-N | 214 | 50009 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.40 | Kod wirnika CEF | T | 115T | 50015 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 9 | 13 | ||
16.194.13 | Kod wirnika CEF | – | 129 | 50016 | 12,75 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.14 | Kod wirnika CEF | GT | 120 | 50020 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 | ||
16.194.17 | Kod wirnika CEF | GT | 103 | 50003 | 15,9 mm | 62 mm | 31,7 mm | 12 | 22 |
Akcesoria: G: uszczelka; GT: uszczelka + korek; GX: uszczelka + kołek; X: kołek; CGT: kluczyk + uszczelka + korek; T: korek.